|
||
Fakturowanie - WAPRO FAKTURKA |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy | 170 zł |
Jednolity Plik Kontrolny – WAPRO JPK |
||
BIZNES | Bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji oprogramowania WAPRO ERP |
bezpłatna |
BIURO | Licencja czasowa na okres 365 dni, współpracuje z: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper | 1190 zł/rok |
Sprzedaż i magazyn - WAPRO MAG |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy, jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik, podstawowa funkcjonalność | 290 zł |
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 790 zł |
BIZNES/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES |
790 zł |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); kilka oddziałów, magazynów, użytkowników | 1790 zł |
PRESTIŻ/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1690 zł |
PRESTIŻ PLUS | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); wersja prestiż rozbudowana o definiowane tabele, gniazda wywołania dodatkowych programów | 1990 zł |
PRESTIŻ PLUS STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS |
1890 zł |
BIURO 5 | Pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | 2999 zł |
BIURO 5 STANOWISKO | każde następne stanowisko do pakietu BIURO 5 | 1999 zł |
BIURO 10/15/20/100 | Pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni | TEL. |
DODATKOWE MODUŁY | Dedykowane dodatkowe moduły, raporty i aplikacje zwiększające funkcjonalność oprogramowania Asseco WAPRO ERP | TEL. |
Internetowe systemy B2B i B2C (sklep internetowy) |
||
abStrore B2C | Sklep internetowy (WAPRO) - abonament miesęczny |
149 zł/msc |
abStrore B2B | Platforma B2B (WAPRO) - abonament miesęczny |
199 zł/msc |
Mistral Business | Platforma B2B różnice w wariantach |
7990 zł |
Mistral Business Pro | Platforma B2B różnice w wariantach |
12990 zł |
Mistral Business Pro Plus | Platforma B2B różnice w wariantach |
17990 zł |
Mistral e-Sklep | Sklep internetowy różnice w wariantach |
1990 zł |
Mistral e-Sklep Pro | Sklep internetowy różnice w wariantach |
6990 zł |
Mistral e-Sklep Pro Plus | Sklep internetowy różnice w wariantach |
9990 zł |
MIstral Busines 365 | wersja abonamentowa opłata roczna |
3590 zł |
Księga podatkowa i ryczałt - WAPRO KAPER |
||
START | Pakiet jednostanowiskowy | 290 zł |
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 790 zł |
BIZNES/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 790 zł |
BIURO | Pakiet sieciowy dla biur rachunkowych (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 1390 zł |
BIURO/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1390 zł |
Finanse i księgowość- WAPRO FAKIR |
||
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); do 3 oddziałów | 1790 zł |
BIZNES/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 1590 zł |
BIURO | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba firm | 2490 zł |
BIURO/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO | 1690 zł |
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko); dowolna liczba oddziałów | 2790 zł |
PRESTIŻ/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 1690 zł |
BUDŻET | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 5000 zł |
BUDŻET/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu Budżet | 5000 zł |
Kadry i płace - WAPRO GANG |
||
BIZNES 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 1190 zł |
BIZNES 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 1890 zł |
BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 2190 zł |
BIZNES/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece (do 3 oddziałów) | 1190 zł |
BIZNES MAX | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece - do 3 oddziałów(na zamówienie) | Tel. |
BIURO 30 | Pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece | 1390 zł |
BIURO 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece | 1990 zł |
BIURO/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece | 1390 zł |
BIURO MAX | Pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece (na zamówienie) | Tel. |
PRESTIŻ 50 | Pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece | 2690 zł |
PRESTIŻ 100 | Pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece | 3990 zł |
PRESTIŻ/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 osób w kartotece | 1990 zł |
Ewidencja środków trwałych i amortyzacji - WAPRO BEST |
||
BIZNES 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów) | 990 zł |
BIZNES/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece (do 3 oddziałów) | 490 zł |
BIURO 100 | Pakiet sieciowy do 100 środków trwałych | 1190 zł |
BIURO/PAKIET 100 | Każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece | 490 zł |
Analizy wielowymiarowe - WAPRO ANALIZY |
||
PRESTIŻ | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1990 zł |
PRESTIŻ/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ | 390 zł |
BIZNES | Pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko) | 1290 zł |
BIZNES/STANOWISKO | Dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES | 390 zł |
Mobilna firma - WAPRO MAG MOBILE |
||
MOBILE 2/ANDROID | Licencja na jedno stanowisko – tylko platforma ANDROID | 1390 zł |
MOBILE 2/ANDROID/STANOWISKO | Licencja na dodatkowe stanowisko - tylko platforma ANDROID | 1390 zł |
MOBILE 2/KONSOLA | Licencja na dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej | 100 zł |
Aukcje internetowe - WAPRO AUKCJE |
||
START 1000 | Licencja na pakiet sieciowy dla 1000 artykułów w aukcjach. | 290 zł/rok |
START 3000 | Licencja na pakiet sieciowy dla 3000 artykułów w aukcjach. | 699 zł/rok |
START MAX | Licencja na pakiet sieciowy bez limitu artykułów w aukcjach. | 1590 zł/rok |
Moduły dodatkowe |
||
IMPORT FAKTUR | Moduł umożliwiający import faktur z plików xml i innych predefiniowanych, definiowalne szablony importu i parametry dla róznych dostawców. Więcej>> | 1000 zł |
PŁATNOŚCI - WINDYKACJA | System "Płatności" dla WF-Mag umożliwia kontrolę nad płatnościami kontrahentów. Więcej>> | 1000 zł |
IMPORT PŁATNOŚCI Z BANKU | Aplikacja importująca płatności z pliku wyciągu bankowego. Więcej>> | 1000 zł |
E-FAKTURA | Dodatkowy moduł dla programu WAPRO Mag umożliwiający automatyczną wysyłkę faktur elektronicznych podpisanych certyfikatem. Więcej>> | 1000 zł |
OPAKOWANIA ROZLICZANIE | Dodatkowy moduł dla programu WAPRO Mag umożliwiający zarzadzanie i rozliczanie opakowań Więcej>> | 1500 zł |
OBSŁUGA KURIERÓW |
Integracja z systemami spedytorów usług kurierskich (DPD, FEDEX, UPS)
Więcej>> |
1500 zł |
SYSTEM WMS | Zaawansowane zarządzanie magazynem, obsługą za pomocą kolektorów bezprzewodowych i terminali POS Więcej>> |
TEL. |
Produkcja |
Dedykowany system do obsługi produkcji rozszerzający funkcjonalność systemu WAPRO MAG o obsługę półproduktów , planowanie produkcji, kontrole realizacji na poszczególnych etapach produkcji, obsługę linii i gniazd produkcyjnych.
Więcej>> |
TEL. |
Informacje dotyczące serwera bazy danych MS SQL
MS SQL Server 2017 Express | Serwer bazodanowy | Bezpłatnie |
MS SQL Server 2017 Express | Serwer bazodanowy | Bezpłatnie |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime | Licencja na serwer | 600 zł |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime user | Licencja na każde następne stanowisko | 600 zł |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla serwera | Tel. |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime user SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla stanowiska | Tel. |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime COR | Licencja na pakiet dwóch rdzeni w serwerze bez ograniczenia ilości stanowisk | 8200 zł |
MS SQL Server 2017 Standard Runtime COR SA | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade dla pakietu dwóch rdzeni na serwer | Tel. |
Szczegółowe informacje dotyczące zasad licencjonowania produktów Microsoft SQL Serwer (PDF)
Podane ceny są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT 23%
- Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu.
- Licencje na SQL Server są sprzedawane wyłącznie do aktualnych wersji licencji oprogramowania Asseco WAPRO.
- W ofercie dostępna jest baza danych Microsoft SQL Server 2017 SP1 Express, która stanowi bezpłatne wydanie SQL Server 2014. Ograniczenia: rozmiar pliku bazy do 10GB, wsparcie dla jednego procesora (maksymalnie 4 rdzenie), obsługa tylko do 1GB pamięci RAM.
- Prawo do abonamentu nabywa się tylko przy zakupie nowej licencji. Jest on opłacany w systemie rocznym, czyli co roku w rocznicę zakupu licencji. Wyłącznie posiadanie aktywnego abonamentu umożliwia bezpłatną aktualizację do następnej wersji w momencie wydania jej przez firmę Microsoft.
- Licencja powinna obejmować wszystkie rdzenie w serwerze. Sprzedaż możliwa jest tylko w pakietach na dwa rdzenie, przy czym minimalny zakup to dwa pakiety (4 rdzenie) na procesor.
- Licencja SQL Server Edition Full Use może być kupowana jedynie z oprogramowaniem Asseco WAPRO, jednak nie posiada ograniczeń wersji Runtime, co daje możliwość używana jej z innymi aplikacjami.
- Od wersji SQL 2014 w cenniku nie jest już dostępna edycja Runtime dla modelu licencjonowania na rdzeń.
- Klienci posiadający SQL 2012 Edition Runtime na rdzeń wraz z aktywnym prawem do nowych wersji, mogą dokonać migracji na wersję SQL Server 2014 Edition Full Use.
- Licencjonowanie SQL Server Standard Runtime 2014 w modelu /Server + CAL(s)/ jest takie same jak to miało miejsce w wersji SQL Server 2012.
- Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.